Fecha de publicación: 28/08/2024
Importante: Conocé los nuevos horarios de la recolección de residuos en Cerrillos
A partir de este lunes el servicio en la ciudad comenzará a funcionar sólo por la mañana sumando nuevos recorridos y más frecuencias.
Desde la gestión del intendente Enrique Borelli se adecuaron los recorridos de recolección de residuos en todo el municipio con el fin de optimizar el servicio para los vecinos.
Es por ello que a partir del lunes 26 de agosto la recolección se realizará solo por las mañana desde las 06 a 13:30 hs. Es importante que los vecinos saquen sus residuos los días y horarios informados.
Este nuevo esquema de trabajo es el resultado de mesas de trabajo entre el equipo municipal, chóferes y los recolectores. A partir de ello se pudieron detectar y resolver diferentes falencias en el servicio que no se contemplaron en años anteriores.
A continuación compartimos los días, zonas y horarios en los que se realizará el servicio de recolección:
Cronograma del recorrido 1:
Nº | Lugar | Días | Hora de Recolección | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |||
1 | Congreso | x | x | x | x | x | 5.45 |
2 | Eco Distrito | x | x | 6.45 | |||
3 | Mollar 3 + Nogales | x | x | x | 7.05 | ||
4 | Mollar | x | x | x | 7:25 | ||
5 | Las Blancas | x | x | 7.35 | |||
6 | La Serena | x | x | 7.45 | |||
7 | Finca El Perchel | x | x | 8.00 | |||
8 | 3 Acequias | x | x | 8.05 | |||
9 | Sta. Teresita | x | x | x | x | x | 8.15 |
10 | Juan Pablo + Huerto | x | x | x | x | x | 8.45 |
Cronograma del recorrido 2:
Nº | Lugar | Días | Hora de Recolección | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |||
1 | Pinares + Bº Los Crespones | x | x | x | x | x | 6.00 |
2 | Los Algarrobos I, II y III | x | x | x | 7.50 | ||
3 | La Isla + 9 Viv. | x | x | x | x | x | 8.30 |
4 | Sta. Marta | x | x | x | x | x | 8.35 |
5 | San Fernando | x | x | x | x | x | 8.40 |
6 | Isleño | x | x | x | 8.55 | ||
7 | Sta. Rita I | x | x | x | x | x | 9.00 |
8 | La Gringa | x | x | x | 10.10 |
Cronograma del recorrido 3:
Nº | Lugar | Días | Hora de Recolección | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |||
1 | RP Nº88 | x | x | 9.00 | |||
2 | Bº Los Chañares | x | x | x | 10.00 | ||
3 | Los Paraísos | x | x | x | x | x | 10.05 |
4 | Las Tunas + Palmares | x | x | x | x | x | 11.25 |
Cronograma del recorrido 4:
Nº | Lugar | Días | Hora de Recolección | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |||
1 | B° Pueblo Nuevo | x | x | x | x | x | 5.30 |
2 | Calle Ameghino | x | x | x | x | x | 5.50 |
3 | B° Antártida y Centro | x | x | x | x | x | 5.55 |
4 | V° Los Tarcos Oeste | x | x | x | x | x | 6.10 |
5 | Av. Armando Caro | x | x | x | x | x | 6.25 |
6 | La Guillermina | x | x | x | 6.40 | ||
7 | Palo Marcado | x | x | x | x | x | 6.50 |
8 | Av. W. Alvarez | x | x | x | x | x | 7.00 |
9 | V° Los Tarcos Este | x | x | x | x | x | 7.15 |
10 | Av. Vic. Perez | x | x | x | x | x | 7.25 |
11 | B° INTA + Vº Balcón | x | x | x | x | x | 7.45 |
12 | Predio INTA | x | x | 8.10 |
Cronograma del recorrido 5:
Nº | Lugar | Días | Hora de Recolección | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |||
1 | B° Sola | x | x | x | x | x | 5.30 |
2 | Sivero + Zamba | x | x | x | x | x | 5.45 |
3 | Bº Sta. Rosa | x | x | x | x | x | 6.00 |
4 | B° San Isidro | x | x | x | x | x | 6.05 |
5 | Av. Güemes | x | x | x | x | x | 6.20 |
6 | 9 de Julio + A. Ruiz | x | x | x | x | x | 6.30 |
7 | Av. San Millan | x | x | x | x | x | 6.40 |
8 | Plaza Principal | x | x | x | x | x | 7.00 |
9 | B° 3 de Febrero | x | x | x | x | x | 7.15 |
10 | V° Esperanza | x | x | x | x | x | 7.25 |
11 | Av. San Martin | x | x | x | x | x | 7.40 |
12 | B° San Jose | x | x | x | x | x | 7.50 |
13 | Tiro Club | x | x | x | x | x | 8.00 |
14 | Vº Evita | x | x | x | x | x | 8.15 |
15 | B° El Molino | x | x | x | x | x | 8.20 |
16 | Sta. Apolonia | x | x | x | 8.45 | ||
17 | La Falda | x | x | x | 8.55 | ||
18 | B° Los Adobes | x | x | x | 9.05 | ||
19 | Miraflores I y II | x | x | x | 9.10 | ||
Cronograma del recorrido 6:
Nº | Lugar | Días | Hora de Recolección | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |||
1 | Los Alamos | x | x | x | x | x | 10.00 |
26 de Marzo + Bº CN | x | x | x | x | x | 10.40 | |
3 | San Vicente | x | x | x | x | x | 11.05 |
4 | RN Nº 68 | x | x | x | x | x | 11.20 |
5 | Huella + Cielos | x | x | x | x | x | 11.25 |
6 | Sutiaga y Berimbao | x | x | x | 12.10 | ||
7 | ARA – 300 Viv. | x | x | x | x | x | 12.20 |
8 | La Rinconada | x | x | x | 12.45 | ||
9 | Finca El Retiro | x | x | 12.55 |
Cronograma del recorrido 7:
Nº | Lugar | Días | Hora de Recolección | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |||
1 | Las Estufas | x | x | x | 5.30 | ||
2 | RP Nº21 | x | x | x | x | x | 5.50 |
3 | Cielos del Sur | x | x | x | x | x | 6.00 |
4 | Las Palmas | x | x | x | x | x | 6.35 |
5 | Bº Los Arcos | x | x | x | 6.55 | ||
6 | Bº Los Pinos y Fca. Belgrano | x | x | x | 7.05 | ||
7 | Capiazu y Centro de DIA | x | x | 7.15 | |||
8 | RP Nº26 | x | x | x | x | x | 7.30 |
9 | Sta. Elena | x | x | x | x | x | 7.30 |
10 | Bº Terrazas del Río | x | x | x | x | x | 7.30 |
11 | Isla Bonita | x | x | x | x | x | 7.45 |
12 | La Candelaria | x | x | x | x | x | 7.50 |
13 | Mamapacha | x | x | x | x | x | 8.05 |
14 | Cárceles y Esc. Cadetes | x | x | 8.20 | |||
15 | Sta. Rita II y III | x | x | x | x | x | 8.40 |
Noticias

Publicación: 09/02/2025
Cerrillos vivió la tercer noche de los Corso de Flores

Publicación: 10/02/2025
El Carnaval llegó al barrio Las Tunas-Ruta 26

Publicación: 06/02/2025
El intendente participó del cierre de actividades del programa "Jardín crecer"

Publicación: 05/02/2025
Capacitación clave para combatir el dengue en Cerrillos y la región

Publicación: 05/02/2025